라이엇 게임즈, 진행 방식-일정-장소 등 세부 정보 공개... 25일 개막 11월 2일 결승

라이엇 게임즈, 진행 방식-일정-장소 등 세부 정보 공개... 25일 개막 11월 2일 결승

최고관리자 0 997

2024 리그 오브 레전드 월드 챔피언십의 단계별 일정과 진행 방식이 공개됐다. 

'리그 오브 레전드(League of Legends; LoL)'를 개발, 서비스하고 있는 라이엇 게임즈는 2일 공식 홈페이지를 통해 2024 LoL 월드 챔피언십의 단계별 진행 방식과 일정, 장소 등의 정보를 공개했다.

2024 LoL 월드 챔피언십에는 전 세계 8개 지역를 대표하는 20개 팀이 참가하며 지난 해와 마찬가지로 플레이-인, 스위스, 토너먼트 스테이지 순으로 진행된다.

월드 챔피언십의 첫 단계는 플레이-인 스테이지다. 8개 팀이 플레이-인 스테이지부터 참가하며 4개 팀씩 2개 조로 나뉘어 더블 엘리미네이션 방식으로 대결한다. 각 조에서 2승을 거둔 두 팀이 우선 스위스 스테이지 진출을 확정지으며, 각 조의 하위권 대진 승리팀들은 상대방 조에서 동일한 성적을 기록한 팀과 마지막으로 남은 두 자리를 놓고 격돌한다.  플레이-인 스테이지의 모든 경기는 3전 2선승제로 치러진다.

라이엇 게임즈는 2일 독일 뮌헨에서 열린 2024 LoL EMEA 챔피언십(LEC) 시즌 파이널의 결승전이 끝난 뒤 곧바로 2024 LoL 월드 챔피언십 플레이-인 스테이지의 조 추첨식을 진행했다. 1번 풀은 매드 라이온스 코이(EMEA), GAM 이스포츠(VCS), PSG 탈론(PCS), LCS 3번 시드로 구성됐고 2번 시드는 바이킹 이스포츠(VCS), 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 게이밍(PCS), 모비스타 레인보우7(LLA), CBLOL 우승팀으로 정해졌다. 1번 풀에 속한 팀들을 먼저 배치한 뒤 2번 풀 추첨을 진행하되, 같은 지역에서 참가한 팀은 다른 조에 배치된다.

추첨 결과 매드 라이온스 코이와 바이킹 이스포츠, PSG 탈론과 CBLOL 우승팀이 A조, GAM 이스포츠와 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 게이밍, LCS 3번 시드와 모비스타 레인보우7이 B조에서 경쟁을 펼친다.

25일(수)부터 29일(일)까지 열리는 플레이-인 스테이지는 독일 베를린에 위치한 라이엇 게임즈 아레나에서 펼쳐진다. 10월 3일(목)부터 13일(일)까지 열리는 스위스 스테이지도 이 곳에서 열린다. 

스위스 스테이지는 첫 경기를 치른 뒤 승패가 같은 팀끼리 대결을 펼치는 방식으로, 체스 대회 등에서 자주 사용해왔으며 라이엇 게임즈는 2023년 LoL 월드 챔피언십에서 이 방식을 도입해 큰 호응을 얻었다. 작년과 달라진 점이 있다면 스위스 스테이지에서 한 번 만났던 팀과는 다시 만나지 않도록 대진표가 구성된다. 스위스 스테이지는 단판제로 진행되지만 진출과 탈락이 결정되는 대결, 즉 2승 팀들과 2패 팀들의 대결은 3전 2선승제로 진행된다.

토너먼트 스테이지 가운데 8강과 4강은 프랑스 파리에 위치한 아디다스 아레나에서 10월 17일(목)부터 27일(일)까지 열리며 대망의 결승전은 11월 2일(토) 영국 런던에 위치한 돔 경기장인 O2 아레나에서 펼쳐진다. 토너먼트 스테이지의 모든 경기는 5전 3선승제로 진행된다. 

0 Comments
K스코어 AI픽스터
종목별 리그순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 84 38 25 9 4
2 아스널 74 38 20 14 4
3 맨체스터 시티 71 38 21 8 9
4 첼시 69 38 20 9 9
5 뉴캐슬 FC 66 38 20 6 12
6 애스턴 빌라 66 38 19 9 10
7 노팅엄 포레스트 65 38 19 8 11
8 브라이턴 FC 61 38 16 13 9
9 본머스 56 38 15 11 12
10 브렌트퍼드 56 38 16 8 14
11 풀럼 54 38 15 9 14
12 크리스탈 팰리스 53 38 13 14 11
13 에버턴 48 38 11 15 12
14 웨스트햄 FC 43 38 11 10 17
15 맨체스터 UTD 42 38 11 9 18
16 울버햄튼 FC 42 38 12 6 20
17 토트넘 홋스퍼 38 38 11 5 22
18 레스터 시티 25 38 6 7 25
19 입스위치 타운 22 38 4 10 24
20 사우샘프턴 12 38 2 6 30
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 88 38 28 4 6
2 레알 마드리드 84 38 26 6 6
3 아틀레티코 76 38 22 10 6
4 아틀레틱 빌바오 70 38 19 13 6
5 비야레알 70 38 20 10 8
6 레알 베티스 60 38 16 12 10
7 셀타 데 비고 55 38 16 7 15
8 바예카노 52 38 13 13 12
9 오사수나 52 38 12 16 10
10 마요르카 48 38 13 9 16
11 레알 소시에다드 46 38 13 7 18
12 발렌시아 46 38 11 13 14
13 헤타페 42 38 11 9 18
14 에스파뇰 42 38 11 9 18
15 알라베스 42 38 10 12 16
16 지로나 41 38 11 8 19
17 세비야 41 38 10 11 17
18 레가네스 40 38 9 13 16
19 라스 팔마스 32 38 8 8 22
20 바야돌리드 16 38 4 4 30
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 84 34 26 6 2
2 올림피크 마르세유 65 34 20 5 9
3 모나코 61 34 18 7 9
4 니스 60 34 17 9 8
5 60 34 17 9 8
6 올랭피크 리옹 57 34 17 6 11
7 스트라스부르 57 34 16 9 9
8 랑스 52 34 15 7 12
9 브레스트 50 34 15 5 14
10 툴루즈 42 34 11 9 14
11 오세르 42 34 11 9 14
12 41 34 13 2 19
13 낭트 36 34 8 12 14
14 앙제 36 34 10 6 18
15 르 아브르 34 34 10 4 20
16 랭스 33 34 8 9 17
17 생테티엔 30 34 8 6 20
18 몽펠리에 HSC 16 34 4 4 26
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 56 36 0 20 0
2 뉴욕M 56 34 0 22 2
3 애틀랜타 55 26 0 29 10
4 워싱턴 56 26 0 30 10
5 마이애미 54 22 0 32 13
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 56 35 0 21 0
2 세인트루이스 56 32 0 24 3
3 밀워키 57 29 0 28 7
4 신시내티 57 28 0 29 8
5 피츠버그 57 21 0 36 15
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 56 34 0 22 0
2 샌디에이고 54 31 0 23 2
3 샌프란시스코 56 31 0 25 3
4 애리조나 56 27 0 29 7
5 콜로라도 56 9 0 47 25
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 55 35 0 20 0
2 탬파베이 56 29 0 27 7
3 토론토 56 28 0 28 8
4 보스턴 58 27 0 31 10
5 볼티모어 55 19 0 36 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 57 37 0 20 0
2 클리블랜드 55 30 0 25 6
3 미네소타 55 30 0 25 6
4 캔자스시티 57 30 0 27 7
5 시카고W 56 18 0 38 19
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 55 30 0 25 0
2 휴스턴 56 30 0 26 1
3 텍사스 57 27 0 30 4
4 LAA 55 25 0 30 5
5 57 23 0 34 8
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 50 28 2 20 0
2 요미우리 51 28 1 22 1
3 요코하마 48 24 3 21 3
4 히로시마 47 24 2 21 3
5 주니치 49 21 2 26 7
6 야쿠르트 45 14 2 29 12
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 49 27 2 20 0
2 오릭스 47 24 3 20 2
3 세이부 48 26 0 22 2
4 소프트뱅크 49 24 2 23 3
5 라쿠텐 49 22 1 26 6
6 지바롯데 46 17 0 29 10
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
본 랭킹은 30분전에 업데이트 되었습니다
케이스코어랭킹 더보기
  • 13전 6승 7패 | 46% 선화꽃
  • 31전 14승 17패 | 45% elue123
  • 106전 47승 59패 | 44% 매니저
  • 9전 4승 5패 | 44% 4위 미즈노
  • 10전 4승 6패 | 40% 5위 리버풀돌아가
케이스코어통계
  • 오늘 방문자 308 명
  • 어제 방문자 675 명
  • 최대 방문자 22,721 명
  • 전체 방문자 160,607 명
계급 목록 및 경험치 기준 더보기