케이스코어 당구api시즌제운영 - PBA-LPBA-팀리그-당구- 카지노- 바카라 - 슬롯-벳365-코인게임-롤

팝업레이어 알림

b930baa2d6281d1b983493d61a965b47_1746094499_148.jpg
 
 

82217c8963451dbc6b85f559d9be2db0_1746161735_4058.jpg
 

82217c8963451dbc6b85f559d9be2db0_1746168064_4677.jpg
 

82217c8963451dbc6b85f559d9be2db0_1746172668_2466.jpg
 

67b4e104b509114a515c622fe2fa145c_1746191290_7125.jpg
 

PBA TOUR 대진일정 더보기
대기중
0.00
vs
대기중
0.00
대기중
0.00
vs
대기중
0.00
에볼루션가상베팅
PLAY NOW
경제&코인가상베팅
PLAY NOW
미니게임가상베팅
PLAY NOW
슬롯게임
PLAY NOW
비트코인 시세 게임바로가기
이더리움 시세 게임바로가기
솔라나 시세 게임바로가기
제휴업체 더보기
NTRY파워볼 최근결과(5분게임)
EOS파워볼 최근결과
넥스트파워볼 최근결과
2024 LoL 챔피언스 코리아 서머
순위 팀명 승률 득실차
1 젠지 17 1 0.94 32
2 한화생명 14 4 0.78 19
3 DK 13 5 0.72 13
4 T1 11 7 0.61 6
5 KT 9 9 0.5 -2
6 BNK 8 10 0.44 -7
7 광동 7 11 0.39 -2
8 농심 7 13 0.28 -14
9 DRX 4 14 0.22 -20
10 OK저축은행 2 16 0.11 -25
e스포츠 경기일정/결과 더보기
Dplus KIA
vs
농심 레드포스
06-01  17:00
예정
한화생명e스포츠
vs
BNK 피어엑스
06-01  15:00
예정
OK저축은행 브리온
vs
젠지
05-31  17:00
예정
kt 롤스터
vs
DRX
05-31  15:00
예정
K스코어 AI픽스터
종목별 리그순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 84 38 25 9 4
2 아스널 74 38 20 14 4
3 맨체스터 시티 71 38 21 8 9
4 첼시 69 38 20 9 9
5 뉴캐슬 FC 66 38 20 6 12
6 애스턴 빌라 66 38 19 9 10
7 노팅엄 포레스트 65 38 19 8 11
8 브라이턴 FC 61 38 16 13 9
9 본머스 56 38 15 11 12
10 브렌트퍼드 56 38 16 8 14
11 풀럼 54 38 15 9 14
12 크리스탈 팰리스 53 38 13 14 11
13 에버턴 48 38 11 15 12
14 웨스트햄 FC 43 38 11 10 17
15 맨체스터 UTD 42 38 11 9 18
16 울버햄튼 FC 42 38 12 6 20
17 토트넘 홋스퍼 38 38 11 5 22
18 레스터 시티 25 38 6 7 25
19 입스위치 타운 22 38 4 10 24
20 사우샘프턴 12 38 2 6 30
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 88 38 28 4 6
2 레알 마드리드 84 38 26 6 6
3 아틀레티코 76 38 22 10 6
4 아틀레틱 빌바오 70 38 19 13 6
5 비야레알 70 38 20 10 8
6 레알 베티스 60 38 16 12 10
7 셀타 데 비고 55 38 16 7 15
8 바예카노 52 38 13 13 12
9 오사수나 52 38 12 16 10
10 마요르카 48 38 13 9 16
11 레알 소시에다드 46 38 13 7 18
12 발렌시아 46 38 11 13 14
13 헤타페 42 38 11 9 18
14 에스파뇰 42 38 11 9 18
15 알라베스 42 38 10 12 16
16 지로나 41 38 11 8 19
17 세비야 41 38 10 11 17
18 레가네스 40 38 9 13 16
19 라스 팔마스 32 38 8 8 22
20 바야돌리드 16 38 4 4 30
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 82 38 24 10 4
2 인테르 밀라노 81 38 24 9 5
3 아탈란타 74 38 22 8 8
4 유벤투스 70 38 18 16 4
5 로마 69 38 20 9 9
6 피오렌티나 65 38 19 8 11
7 라치오 65 38 18 11 9
8 밀란 63 38 18 9 11
9 볼로냐 62 38 16 14 8
10 코모 49 38 13 10 15
11 토리노 44 38 10 14 14
12 우디네세 44 38 12 8 18
13 제노아 43 38 10 13 15
14 베로나 37 38 10 7 21
15 칼리아리 36 38 9 9 20
16 파르마 36 38 7 15 16
17 레체 34 38 8 10 20
18 엠폴리 31 38 6 13 19
19 베네치아 29 38 5 14 19
20 몬차 18 38 3 9 26
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 84 34 26 6 2
2 올림피크 마르세유 65 34 20 5 9
3 모나코 61 34 18 7 9
4 니스 60 34 17 9 8
5 60 34 17 9 8
6 올랭피크 리옹 57 34 17 6 11
7 스트라스부르 57 34 16 9 9
8 랑스 52 34 15 7 12
9 브레스트 50 34 15 5 14
10 툴루즈 42 34 11 9 14
11 오세르 42 34 11 9 14
12 41 34 13 2 19
13 낭트 36 34 8 12 14
14 앙제 36 34 10 6 18
15 르 아브르 34 34 10 4 20
16 랭스 33 34 8 9 17
17 생테티엔 30 34 8 6 20
18 몽펠리에 HSC 16 34 4 4 26
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 55 36 0 19 0
2 뉴욕M 56 34 0 22 3
3 애틀랜타 54 25 0 29 11
4 워싱턴 55 25 0 30 11
5 마이애미 54 22 0 32 14
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 56 35 0 21 0
2 세인트루이스 56 32 0 24 3
3 밀워키 57 29 0 28 7
4 신시내티 57 28 0 29 8
5 피츠버그 57 21 0 36 15
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 56 34 0 22 0
2 샌디에이고 54 31 0 23 2
3 샌프란시스코 56 31 0 25 3
4 애리조나 56 27 0 29 7
5 콜로라도 56 9 0 47 25
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 55 35 0 20 0
2 탬파베이 55 28 0 27 7
3 토론토 55 27 0 28 8
4 보스턴 58 27 0 31 10
5 볼티모어 55 19 0 36 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 57 37 0 20 0
2 클리블랜드 55 30 0 25 6
3 미네소타 55 30 0 25 6
4 캔자스시티 57 30 0 27 7
5 시카고W 56 18 0 38 19
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 54 30 0 24 0
2 휴스턴 55 30 0 25 1
3 텍사스 57 27 0 30 5
4 LAA 55 25 0 30 6
5 56 23 0 33 8
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 49 27 2 20 0
2 요미우리 50 27 1 22 1
3 히로시마 46 24 2 20 2
4 요코하마 47 23 3 21 3
5 주니치 48 21 2 25 6
6 야쿠르트 44 14 2 28 11
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 48 26 2 20 0
2 오릭스 47 24 3 20 1
3 세이부 48 26 0 22 1
4 소프트뱅크 48 23 2 23 3
5 라쿠텐 48 22 1 25 5
6 지바롯데 45 17 0 28 9
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
본 랭킹은 30분전에 업데이트 되었습니다
케이스코어랭킹 더보기
  • 13전 6승 7패 | 46% 선화꽃
  • 31전 14승 17패 | 45% elue123
  • 106전 47승 59패 | 44% 매니저
  • 9전 4승 5패 | 44% 4위 미즈노
  • 10전 4승 6패 | 40% 5위 리버풀돌아가
케이스코어통계
  • 오늘 방문자 442 명
  • 어제 방문자 716 명
  • 최대 방문자 22,771 명
  • 전체 방문자 160,066 명
계급 목록 및 경험치 기준 더보기