라이엇 게임즈, 진행 방식-일정-장소 등 세부 정보 공개... 25일 개막 11월 2일 결승

라이엇 게임즈, 진행 방식-일정-장소 등 세부 정보 공개... 25일 개막 11월 2일 결승

최고관리자 0 2056

2024 리그 오브 레전드 월드 챔피언십의 단계별 일정과 진행 방식이 공개됐다. 

'리그 오브 레전드(League of Legends; LoL)'를 개발, 서비스하고 있는 라이엇 게임즈는 2일 공식 홈페이지를 통해 2024 LoL 월드 챔피언십의 단계별 진행 방식과 일정, 장소 등의 정보를 공개했다.

2024 LoL 월드 챔피언십에는 전 세계 8개 지역를 대표하는 20개 팀이 참가하며 지난 해와 마찬가지로 플레이-인, 스위스, 토너먼트 스테이지 순으로 진행된다.

월드 챔피언십의 첫 단계는 플레이-인 스테이지다. 8개 팀이 플레이-인 스테이지부터 참가하며 4개 팀씩 2개 조로 나뉘어 더블 엘리미네이션 방식으로 대결한다. 각 조에서 2승을 거둔 두 팀이 우선 스위스 스테이지 진출을 확정지으며, 각 조의 하위권 대진 승리팀들은 상대방 조에서 동일한 성적을 기록한 팀과 마지막으로 남은 두 자리를 놓고 격돌한다.  플레이-인 스테이지의 모든 경기는 3전 2선승제로 치러진다.

라이엇 게임즈는 2일 독일 뮌헨에서 열린 2024 LoL EMEA 챔피언십(LEC) 시즌 파이널의 결승전이 끝난 뒤 곧바로 2024 LoL 월드 챔피언십 플레이-인 스테이지의 조 추첨식을 진행했다. 1번 풀은 매드 라이온스 코이(EMEA), GAM 이스포츠(VCS), PSG 탈론(PCS), LCS 3번 시드로 구성됐고 2번 시드는 바이킹 이스포츠(VCS), 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 게이밍(PCS), 모비스타 레인보우7(LLA), CBLOL 우승팀으로 정해졌다. 1번 풀에 속한 팀들을 먼저 배치한 뒤 2번 풀 추첨을 진행하되, 같은 지역에서 참가한 팀은 다른 조에 배치된다.

추첨 결과 매드 라이온스 코이와 바이킹 이스포츠, PSG 탈론과 CBLOL 우승팀이 A조, GAM 이스포츠와 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 게이밍, LCS 3번 시드와 모비스타 레인보우7이 B조에서 경쟁을 펼친다.

25일(수)부터 29일(일)까지 열리는 플레이-인 스테이지는 독일 베를린에 위치한 라이엇 게임즈 아레나에서 펼쳐진다. 10월 3일(목)부터 13일(일)까지 열리는 스위스 스테이지도 이 곳에서 열린다. 

스위스 스테이지는 첫 경기를 치른 뒤 승패가 같은 팀끼리 대결을 펼치는 방식으로, 체스 대회 등에서 자주 사용해왔으며 라이엇 게임즈는 2023년 LoL 월드 챔피언십에서 이 방식을 도입해 큰 호응을 얻었다. 작년과 달라진 점이 있다면 스위스 스테이지에서 한 번 만났던 팀과는 다시 만나지 않도록 대진표가 구성된다. 스위스 스테이지는 단판제로 진행되지만 진출과 탈락이 결정되는 대결, 즉 2승 팀들과 2패 팀들의 대결은 3전 2선승제로 진행된다.

토너먼트 스테이지 가운데 8강과 4강은 프랑스 파리에 위치한 아디다스 아레나에서 10월 17일(목)부터 27일(일)까지 열리며 대망의 결승전은 11월 2일(토) 영국 런던에 위치한 돔 경기장인 O2 아레나에서 펼쳐진다. 토너먼트 스테이지의 모든 경기는 5전 3선승제로 진행된다. 

0 Comments
K스코어 AI픽스터
종목별 리그순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 12 4 4 0 0
2 아스널 9 4 3 0 1
3 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 7 4 2 1 1
8 맨체스터 시티 6 4 2 0 2
9 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
10 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
11 풀럼 5 4 1 2 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 맨체스터 UTD 4 4 1 1 2
15 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
16 4 4 1 1 2
17 번리 3 4 1 0 3
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 울버햄튼 FC 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 바르셀로나 10 4 3 1 0
3 에스파뇰 10 4 3 1 0
4 헤타페 9 4 3 0 1
5 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
6 비야레알 7 4 2 1 1
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 오사수나 6 4 2 0 2
10 레알 베티스 6 5 1 3 1
11 아틀레티코 5 4 1 2 1
12 세비야 4 4 1 1 2
13 바예카노 4 4 1 1 2
14 셀타 데 비고 4 5 0 4 1
15 발렌시아 4 4 1 1 2
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 1 4 0 1 3
19 마요르카 1 4 0 1 3
20 지로나 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 상 파울리 7 3 2 1 0
5 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
6 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
7 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
8 볼프스부르크 5 3 1 2 0
9 베르더 브레멘 4 3 1 1 1
10 레버쿠젠 4 3 1 1 1
11 아우크스부르크 3 3 1 0 2
12 슈투트가르트 3 3 1 0 2
13 프라이부르크 3 3 1 0 2
14 우니온 베를린 3 3 1 0 2
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 묀헨글라트바흐 1 3 0 1 2
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 7 3 2 1 0
4 우디네세 7 3 2 1 0
5 밀란 6 3 2 0 1
6 로마 6 3 2 0 1
7 아탈란타 5 3 1 2 0
8 칼리아리 4 3 1 1 1
9 코모 4 3 1 1 1
10 토리노 4 3 1 1 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 라치오 3 3 1 0 2
13 볼로냐 3 3 1 0 2
14 3 3 1 0 2
15 제노아 2 3 0 2 1
16 피오렌티나 2 3 0 2 1
17 베로나 2 3 0 2 1
18 1 3 0 1 2
19 파르마 1 3 0 1 2
20 레체 1 3 0 1 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 12 4 4 0 0
2 10 4 3 1 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 올랭피크 리옹 9 4 3 0 1
5 스트라스부르 9 4 3 0 1
6 7 4 2 1 1
7 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
8 랑스 6 4 2 0 2
9 니스 6 4 2 0 2
10 툴루즈 6 4 2 0 2
11 6 4 2 0 2
12 앙제 5 4 1 2 1
13 르 아브르 3 4 1 0 3
14 낭트 3 4 1 0 3
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 4 0 1 3
18 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 153 91 0 62 0
2 뉴욕M 152 78 0 74 13
3 마이애미 152 72 0 80 19
4 애틀랜타 153 70 0 83 21
5 워싱턴 153 62 0 91 29
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 152 93 0 59 0
2 시카고C 152 88 0 64 5
3 신시내티 152 76 0 76 17
4 세인트루이스 153 74 0 79 20
5 피츠버그 153 65 0 88 29
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 152 85 0 67 0
2 샌디에이고 152 83 0 69 2
3 애리조나 153 77 0 76 9
4 샌프란시스코 152 76 0 76 9
5 콜로라도 152 41 0 111 44
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 152 89 0 63 0
2 뉴욕Y 152 85 0 67 4
3 보스턴 152 83 0 69 6
4 탬파베이 152 74 0 78 15
5 볼티모어 152 72 0 80 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 152 85 0 67 0
2 클리블랜드 151 80 0 71 5
3 캔자스시티 152 76 0 76 9
4 미네소타 152 66 0 86 19
5 시카고W 153 57 0 96 29
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 153 84 0 69 0
2 시애틀 152 83 0 69 1
3 텍사스 153 79 0 74 5
4 152 71 0 81 13
5 LAA 152 69 0 83 15
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 133 81 3 49 0
2 요코하마 133 65 5 63 15
3 요미우리 133 65 3 65 16
4 히로시마 133 58 5 70 22
5 주니치 133 58 2 73 24
6 야쿠르트 129 48 6 75 30
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 130 79 4 47 0
2 닛폰햄 132 77 3 52 4
3 오릭스 130 65 3 62 15
4 라쿠텐 128 62 2 64 17
5 세이부 128 57 3 68 22
6 지바롯데 130 50 3 77 30
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
본 랭킹은 30분전에 업데이트 되었습니다
케이스코어랭킹 더보기
  • 13전 6승 7패 | 46% 선화꽃
  • 31전 14승 17패 | 45% elue123
  • 106전 47승 59패 | 44% 매니저
  • 9전 4승 5패 | 44% 4위 미즈노
  • 10전 4승 6패 | 40% 5위 리버풀돌아가
케이스코어통계
  • 오늘 방문자 1,287 명
  • 어제 방문자 1,175 명
  • 최대 방문자 22,721 명
  • 전체 방문자 243,328 명
계급 목록 및 경험치 기준 더보기